Het wettelijk minimumloon 2012 en de minimumjeugdlonen zijn bekend. De stijging ten opzichte van de laatste verhoging van het minimumloon op 1 juli 2011 bedraagt 0,79%.Minimumlonen per 1 januari 2012
| Leeftijd | Loon |
| Vanaf 23 jaar, per maand | € 1.446,60 |
| Vanaf 23 jaar, per week | € 333,85 |
| Vanaf 23 jaar, per dag | € 66,77 |
Jeugdlonen tot 23 jaar
| Leeftijd | Loon per maand | Loon per week | Loon per dag | % v/h minimumloon |
| 22 jaar | € 1.229,60 | € 283,75 | € 56,75 | 85 |
| 21 jaar | € 1.048,80 | € 242,05 | € 48,41 | 72,5 |
| 20 jaar | € 889,65 | € 205,30 | € 41,06 | 61,5 |
| 19 jaar | € 749,45 | € 175,25 | € 35,05 | 52,5 |
| 18 jaar | € 658,20 | € 151,90 | € 30,38 | 45,5 |
| 17 jaar | € 571,40 | € 131,85 | € 26,37 | 39,5 |
| 16 jaar | € 499,10 | € 115,20 | € 23,04 | 34,5 |
| 15 jaar | € 434,00 | € 100,15 | € 20,03 | 30 |
Bruto minimumloon 1 juli per uur bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36,38 of 40 uur
| Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
| 23 jaar | € 9,27 | € 8,79 | € 8,35 |
| 22 jaar | € 7,88 | € 7,47 | € 7,09 |
| 21 jaar | € 6,72 | € 6,37 | € 6,05 |
| 20 jaar | € 5,70 | € 5,40 | € 5,13 |
| 19 jaar | € 4,87 | € 4,61 | € 4,38 |
| 18 jaar | € 4,22 | € 4,00 | € 3,80 |
| 17 jaar | € 3,66 | € 3,47 | € 3,30 |
| 16 jaar | € 3,20 | € 3,03 | € 2,88 |
| 15 jaar | € 2,78 | € 2,64 | € 2,50 |

De spaarloonregeling komt per 1-1-2012 te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de vitaliteitsregeling. Hoe de nieuwe vitaliteitsregeling er precies uit komt te zien, is nog onbekend.
Salarisadministratie & Personeelsadvies K.A.P. BV is gespecialiseerd in het verzorgen van salarisadministraties voor alle branches.
De plannen van het kabinet voor 2012 zijn bekend. Wat betekenen deze plannen voor u als ondernemer? De financiële lasten voor het bedrijfsleven gaan sinds lange tijd weer omhoog.